هزینه زندگی در دبی
در جدول زیر هزینه خرید اجناس، اجاره و یا خرید آپارتمان و هزینه مواد غذایی در دبی و کشور امارات آمده است. تمامی قیمت ها بر حسب دلار آمریکا است. دبی 122 امین شهر پر هزینه برای زندگی است. هزینه زندگی در دبی نسبت به بقیه شهرهای امارات متحده عربی به مراتب بیشتر است.
رستوران | هزینه |
غذا، رستوران ارزان قیمت | $8.17 |
غذا برای 2 نفر، رستوران متوسطه، سه دوره | $54.45 |
وعده غذایی در مکدونالد (یا غذای معادل) | $8.17 |
نوشیدنی مالت (پیش نویس 0.5 لیتری) | $12.25 |
نوشیدنی مالت وارداتی (بطری 0.33 لیتر) | $12.25 |
کاپوچینو (معمولی) | $5.07 |
کوکاکولا / پپسی (بطری 0.33 لیتر) | $0.98 |
آب (0.33 لیتر ) | $0.46 |
بازار | هزینه |
شیر (معمولی)، (1 لیتر) | $1.70 |
نان سفید تازه (500 گرم) | $1.26 |
برنج (سفید)، (1 کیلوگرم) | $1.85 |
تخم مرغ (معمولی) (12) | $3.17 |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | $12.07 |
سینه مرغ (بیسکویت، بدون پوست)، (1 کیلوگرم) | $7.55 |
گوشت گاو (1 کیلوگرم) (یا گوشت معادل عقب عقب) | $12.19 |
سیب (1 کیلوگرم) | $2.29 |
موز (1 کیلوگرم) | $1.79 |
پرتقال (1 کیلوگرم) | $1.71 |
گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | $1.52 |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | $1.12 |
پیاز (1 کیلوگرم) | $0.97 |
کاهو (1 سر) | $1.75 |
آب (بطری 1.5 لیتر) | $0.68 |
بطری نوشیدنی انگور(میان رده) | $18.38 |
نوشیدنی مالت (بطری 0.5 لیتر) | $4.49 |
نوشیدنی مالت وارداتی (بطری 0.33 لیتر) | $4.70 |
یک بسته سیگار (مارلبورو) | $5.99 |
حمل و نقل | هزینه |
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | $1.63 |
هزینه حمل و نقل ماهانه (قیمت معمول) | $81.68 |
شروع تاکسی (تعرفه عادی) | $3.27 |
تاکسی 1 کیلومتر (تعرفه عادی) | $0.61 |
یک ساعت توقف تاکسی (تعرفه عادی) | $8.17 |
بنزین (1 لیتر) | $0.62 |
فولکس واگن گلف 1.4 لیتر (یا خودروی نو معادل) | $23,142.16 |
تویوتا کرولا 1.6 لیتر (یا خودروی نو معادل) | $20,075.76 |
قبوض (ماهانه) | هزینه |
عمومی (برق، گرمایش، خنک کننده، آب، زباله) برای 85 مترمربع آپارتمان | $177.58 |
یک دقیقه تعرفه مکالمه تلفن همراه (بدون تخفیف یا برنامه) | $0.15 |
اینترنت (60 مگابیت در ثانیه یا بیشتر، دیتای نامحدود، کابل / ADSL) | $100.05 |
ورزش و اوقات فراغت | هزینه |
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسالان | $79.28 |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | $33.23 |
سینما، اکران بین المللی، 1 صندلی | $12.25 |
مربوط به کودکان | هزینه |
مهد کودک (یا مهد کودک)، تمام روز، خصوصی، ماهانه برای یک کودک | $566.34 |
مدرسه ابتدایی بین المللی، سالانه برای 1 کودک | $10,665.80 |
لباس و کفش | هزینه |
یک جفت جین (Levis 501 یا مشابه) | $63.42 |
یک لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیره ای (زارا، H & M، …) | $54.10 |
یک جفت کفش نایک (متوسط) | $97.10 |
یک جفت کفش مردانه | $99.35 |
اجاره در هر ماه | هزینه |
آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | $1,555.38 |
آپارتمان (1 اتاق خواب) خارج از مرکز | $1,025.26 |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | $3,098.22 |
آپارتمان (3 اتاق خواب) خارج از مرکز | $2,144.93 |
هزینه خرید آپارتمان | هزینه |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | $3,499.85 |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در خارج از مرکز | $2,179.92 |
حقوق و تامین مالی | هزینه |
متوسط درآمد خالص ماهانه (پس از ماليات) | $3,016.80 |
با توجه به متوسط درآمد در دبی میتوان گفت هزینه زندگی در دبی به نسبت درآمد مناسب است. برای پیدا کردن کار در امارات یا کار در دبی 2020 می توانید فرم ثبت نام سامانه کاریابی بین المللی را در اینجا پر کنید و در قسمت کشور انتخابی امارات را یکی از گزینه های مهاجرت خود قرار دهید.